27.03.2004


Gigi

Recommended Posts

www.mspeu.at

_Deutschland_

1.Bundesliga

15:30 Hansa Rostock - Wolfsburg 2,00 2,90 3,40

15:30 Bayern München - Gladbach 1,30 4,20 8,00

15:30 Leverkusen - Hertha BSC 1,75 3,20 4,00

15:30 Freiburg - 1. FC Köln 1,65 3,30 4,40

15:30 Frankfurt - 1860 München 2,00 3,10 3,20

15:30 Hannover 96 - Dortmund 2,70 3,00 2,30

15:30 Bochum - Schalke 04 2,30 3,00 2,70

Regionalliga Nord

14:00 Am. 1. FC Köln - Preußen Münster 2,00 3,00 3,10

14:00 Am. Dortmund - Neumünster 1,40 3,60 6,00

14:00 Am. Schalke 04 - Uerdingen 2,10 3,00 2,90

14:00 Chemnitz - Wattenscheid 1,90 3,20 3,20

14:00 Paderborn - Braunschweig 1,80 3,10 3,60

14:00 RW Essen - St. Pauli 1,50 3,50 5,00

Regionalliga Süd

14:00 Erfurt - Elversberg 1,65 3,20 4,20

14:30 Am. VfB Stuttgart - Pfullendorf 2,00 3,00 3,10

14:30 Saarbrücken - Offenbach 1,70 3,20 4,00

14:30 Schweinfurt - Eschborn 1,85 3,10 3,50

14:30 VFR Aalen - Am. Kaiserslautern 1,60 3,30 4,40

14:30 Wehen - Augsburg 1,90 3,20 3,20

_England_

Premier League

13:30 Birmingham - Leeds United 1,75 3,20 4,00

16:00 Blackburn - Portsmouth 1,80 3,10 3,80

16:00 Charlton - Aston Villa 2,20 3,00 2,90

16:00 Chelsea - Wolverhampton 1,25 4,50 9,00

16:00 Everton - Middlesbrough 2,00 3,10 3,20

16:00 Manchester City - Fulham 1,90 3,10 3,50

16:00 Southampton - Tottenham 1,90 3,10 3,50

First Division

16:00 Bradford - Burnley 2,20 3,00 2,70

16:00 Coventry - Reading 2,00 3,00 3,00

16:00 Norwich - Stoke City 1,60 3,30 4,40

16:00 Nottingham - Crewe 1,80 3,10 3,60

16:00 Rotherham - Preston 2,00 3,00 3,00

16:00 Sunderland - Derby County 1,55 3,30 4,80

16:00 Walsall - Millwall 2,70 3,00 2,20

16:00 Watford - Wigan 2,40 3,00 2,40

16:00 West Bromwich - Crystal Palace 1,75 3,10 3,80

16:00 West Ham - Gillingham 1,55 3,30 4,80

16:00 Wimbledon - Ipswich 4,50 3,30 1,55

18:35 Cardiff - Sheffield United 2,40 3,00 2,40

_Italien_

Serie B

20:30 Ascoli - Torino 2,40 2,40 2,90

20:30 Bari - Venezia 1,75 2,60 4,50

20:30 Catania - Genua 2,10 2,30 3,70

20:30 Como - Fiorentina 2,80 2,40 2,50

20:30 Napoli - Cagliari 2,40 2,30 3,00

20:30 Pescara - Messina 2,60 2,30 2,80

20:30 Ternana - Livorno 2,20 2,20 3,70

20:30 Treviso - Avellino 1,60 2,70 5,40

20:30 Triestina - Piacenza 2,20 2,30 3,50

20:30 Verona - Salernitana 1,90 2,40 4,20

20:30 Vicenza - Albinoleffe 1,55 2,70 6,00

_Spanien_

Primera Division

19:30 R. Sociedad - La Coruna 2,40 2,90 2,70

21:30 Espanyol - Bilbao 2,50 3,00 2,50

Secunda Division

18:30 Las Palmas - MGB Malaga 2,30 2,40 3,00

18:30 Rayo Vallecano - Ciudad de Murcia 2,20 2,40 3,20

18:30 Terrassa - Eibar 2,50 2,30 2,90

_Frankreich_

1.Liga

17:15 Sochaux - Metz 1,60 3,20 5,00

20:00 Ajaccio - Bastia 2,30 2,80 2,90

20:00 Guingamp - Lille 2,20 3,00 2,90

20:00 Le Mans - Monaco 3,80 3,10 1,80

20:00 Nantes - Montpellier 1,60 3,20 5,00

20:00 Nizza - Lyon 2,90 2,80 2,30

20:00 Straßburg - Rennes 1,90 2,90 3,80

2.Liga

20:00 Chateauroux - Troyes 2,10 2,60 3,40

20:00 Creteil - Rouen 1,75 2,80 4,40

20:00 Gueugnon - Laval 2,10 2,60 3,40

20:00 Le Havre - Grenoble 1,60 2,90 5,00

20:00 Lorient - Caen 1,90 2,70 3,80

20:00 Niort - Angers 1,60 2,90 5,40

20:00 St. Etienne - Clermont Foot 1,50 3,00 6,50

20:00 Sedan - Amiens 2,10 2,60 3,40

20:00 Valence - Besancon 2,00 2,60 3,60

_Schweiz_

Challenge League

17:30 Chaux de Fonds - Malcantone 3,10 3,00 1,90

17:30 Schaffhausen - Sion 2,00 3,00 2,90

17:30 Winterthur - Baden 1,90 3,00 3,10

_Österreich_

T-Mobile Bundesliga

15:30 Admira Mödling - Bregenz 2,00 3,10 3,20

15:30 Austria Wien - Sturm Graz 1,55 3,50 4,80

15:30 Pasching - Kärnten 1,65 3,30 4,40

17:00 Salzburg - Mattersburg 1,90 3,10 3,50

Red Zac 1.Liga

15:30 Austria Lustenau - Leoben 1,60 3,40 4,60

15:30 SC InterWetten.com - BSV Juniors 1,50 3,70 5,00

_Schottland_

Premier League

16:00 Dundee United - Motherwell 2,10 3,00 3,10

16:00 Hearts - Dundee FC 1,60 3,40 4,60

16:00 Kilmarnock - Aberdeen 2,20 3,00 2,90

16:00 Livingston - Dunfermline 2,30 3,00 2,70

16:00 Partick Thistle - Hibernian 2,70 3,00 2,30

First Division

16:00 Brechin - St. Johnstone 2,70 3,10 2,10

16:00 Clyde - St. Mirren 1,45 3,60 4,80

16:00 Falkirk - Raith Rovers 1,80 3,20 3,30

16:00 Inverness - Ross County 1,80 3,20 3,30

16:00 Queen of South - Ayr United 1,80 3,20 3,30

_Portugal_

1.Liga

20:00 Nac. Madeira - Boavista Porto 1,90 3,10 3,50

22:15 Sporting Lissabon - Pacos Ferreira 1,25 4,80 9,50

_Holland_

Ehrendivision

19:30 NAC Breda - Nijmegen 1,85 3,10 3,60

19:30 Heerenveen - Roosendaal 1,60 3,40 4,60

20:00 Vitesse Arnheim - Waalwijk 2,20 3,00 2,90

_Belgien_

2.Liga

20:00 Virton - Deinze 2,10 3,00 3,80

_Türkei_

1.Liga

12:30 Ankaragücü - Diyarbakirspor 2,20 3,00 2,90

12:30 Denizlispor - Elazigspor 1,35 4,00 7,00

12:30 Bursaspor - Istanbulspor 1,90 3,10 3,50

12:30 Sebatspor - Konyaspor 2,10 3,00 3,10

13:00 Malatyaspor - Trabzonspor 3,10 3,00 2,10

15:00 Adanaspor - Fenerbahce 9,00 4,50 1,25

18:00 Besiktas - Gaziantepspor 1,50 3,70 5,00

18:00 Rizespor - Genclerbirligi 2,00 3,10 3,20

2.Liga

11:00 Ankaraspor - Manisaspor 2,30 3,00 2,40

12:30 Adana Demirspor - Karsiyakaspor 2,35 3,00 2,35

12:30 Altay Izmir - Mersin Idmanyurdu 1,40 3,60 5,50

12:30 Buyuksehir - Yozgatspor 2,00 3,10 2,70

12:30 Kayserispor - Dardanelspor 1,65 3,20 3,90

12:30 Kocaelispor - Erciyespor 1,85 3,00 3,30

12:30 Sakaryaspor - Izmirspor 1,30 4,00 7,00

12:30 Sivasspor - TürkTelekomspor 2,00 2,90 3,00

_Griechenland_

Pokal

19:00 Panathinaikos - AEK Athen 1,90 3,10 3,50

_Dänemark_

Superliga

17:00 Midtjylland - AB Kopenhagen 1,55 3,40 4,30

_Tschechien_

1.Liga

14:25 Synot - Sparta Prag 4,20 3,20 1,60

17:00 Ostrau - Brünn 1,35 3,80 6,20

17:00 Slavia Prag - Pribram 1,30 4,00 7,00

_Russland_

1.Liga

13:00 Samara - ZSKA Moskau 2,40 2,90 2,40

13:00 Dinamo Moskau - Rotor Volgograd 1,50 3,40 4,70

13:00 St. Petersburg - Saturn 2,10 2,90 2,90

13:00 Rubin Kazan - Rostov 1,70 3,10 3,80

_Slowakei_

1.Liga

15:00 Ruzomberok - Puchov 1,60 3,20 4,20

15:00 Inter Bratislava - Dubnica 1,85 3,00 3,30

15:00 Trnava - Banska Bistrica 1,90 3,00 3,10

17:00 Trencin - Zilina 2,35 3,00 2,35

_Irland_

Premier League

20:30 Derry City - Shelbourne 2,90 2,90 2,10

20:45 UC Dublin - Longford 2,50 2,90 2,30

_Polen_

1.Liga

18:00 Amica Wronki - Polkowice 1,25 4,30 8,00

18:00 Nowy Dwor - Katowice 2,35 3,00 2,35

18:00 Plock - Lech Posen 1,85 3,00 3,30

18:00 Widzew Lodz - Odra Wodzislaw 2,10 2,90 2,90

18:15 Gornik Zabrze - Wisla Krakau 4,50 3,30 1,55

_Ungarn_

1.Liga

15:00 Bekescsaba - MTK Budapest 2,90 2,90 2,10

15:00 Balaton - Sopron 1,60 3,10 4,40

18:00 Ferencvaros - Debrecen 1,70 3,10 3,80

18:00 Györ - Pecs 2,10 2,90 2,90

18:00 Videoton - Ujpest Dosza 2,20 3,00 2,60

_Argentinien_

Clausura

01:10 Estudiantes LP - San Lorenzo 2,40 2,90 2,40

19:10 Independiente - Olimpo 1,70 3,10 3,80

20:00 Atl. Rafaela - Rosario Central 2,30 2,90 2,50

20:00 Newells Old Boys - Colon Santa Fe 2,20 2,90 2,70

20:00 Nueva Chicago - Gimnasia LP 1,85 3,00 3,30

20:00 Quilmes - Banfield 2,20 2,90 2,70

20:00 Talleres - Velez Sarsfield 1,80 3,00 3,50

21:10 River Plate - Arsenal Sarandi 1,45 3,40 5,20

23:30 Lanus - Boca Juniors 3,00 2,90 2,00

_Brasilien_

Campeonato Garioca

20:00 Fluminense - Americano 1,65 3,20 3,90

Campeonato Paulista

20:00 Palmeiras - Paulista 1,60 3,30 4,00

_Mexiko_

1.Liga

22:00 Veracruz - Tigres 2,30 3,00 2,40

bearbeitet von Gigi

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.