25.10.2008


pop corn

Recommended Posts

Postinho

Baltic League

14:00 Skonto Riga - FBK Kaunas 2,45 3,00 2,50

_Deutschland_

Bundesliga

15:30 FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld 1,30 4,80 9,50

15:30 Hannover 96 - Werder Bremen 3,30 3,20 2,15

15:30 FC Bayern München - VFL Wolfsburg 1,60 3,65 5,40

15:30 Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 2,10 3,25 3,35

15:30 Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt 2,25 3,20 3,05

_England_

Premier League

13:00 Everton FC - Manchester United 7,00 3,60 1,50

13:45 Sunderland FC - Newcastle United 2,15 3,20 3,30

16:00 West Bromwich Albion - Hull City 2,25 3,15 3,10

18:30 Blackburn Rovers - Middlesbrough FC 2,05 3,10 3,65

_England_

Championship

16:00 Barnsley FC - Bristol City 2,50 3,25 2,60

16:00 Birmingham City - Sheffield Wednesday 1,60 3,60 5,30

16:00 Blackpool FC - Crystal Palace 2,40 3,25 2,70

16:00 Charlton Athletic - Burnley FC 2,35 3,30 2,75

16:00 Coventry City - Derby County 2,35 3,25 2,80

16:00 Norwich City - Doncaster Rovers 1,75 3,40 4,40

16:00 Nottingham Forest - Cardiff City 2,80 3,25 2,35

16:00 Plymouth Argyle - Ipswich Town 2,25 3,25 2,95

16:00 Sheffield United - Preston North End 1,85 3,40 3,90

16:00 Swansea City - Southampton FC 1,85 3,40 3,90

16:00 Watford FC - Wolverhampton Wanderers 2,75 3,10 2,45

18:15 Reading FC - Queens Park Rangers 1,70 3,50 4,55

_Österreich_

tipp3 - Bundesliga

18:00 Sturm Graz - SCR Altach 1,40 4,10 7,50

18:00 Rapid Wien - SV Mattersburg 1,40 4,10 7,50

18:00 SV Ried - FK Austria Wien 2,90 3,20 2,30

_Österreich_

ADEG - Erste Liga

15:15 SV Grödig - Red Bull Salzburg Juniors 2,20 3,20 3,00

_Österreich_

Regionalliga Mitte

15:00 SAK Klagenfurt - SC Weiz 1,50 3,60 5,30

_Österreich_

Regionalliga Ost

15:30 Ostbahn XI - Rapid Wien (A) 6,50 3,80 1,40

15:30 SV Würmla - First Vienna FC 1984 3,80 3,20 1,80

19:30 SV Horn - Waidhofen/Ybbs 1,80 3,25 3,70

_Österreich_

Regionalliga West

14:00 SPG Reichenau/Union - FC Hard 3,10 3,25 2,00

15:00 Feldkirch - SV Hall 2,15 3,20 2,80

15:30 FC Kufstein - SPG Axams/Goetzens 1,50 3,50 5,50

15:30 SC Bregenz - RW Rankweil 1,01 13,00 15,00

15:30 TSV St. Johann - Schwaz 1,90 3,20 3,40

16:00 FC Dornbirn 1913 - USK Anif 1,55 3,65 4,70

_Polen_

Ekstraklasa

15:15 Cracovia Krakow - Odra Wodzislaw SL 1,95 3,20 3,75

17:30 Gornik Zabrze - LKS Lodz 1,60 3,50 5,50

18:15 Lech Poznan - Slask Wroclaw 1,40 4,00 7,70

19:45 Arka Gdynia - Polonia Bytom 1,65 3,40 5,10

_Frankreich_

Ligue 1

19:00 AC Le Havre - Valenciennes FC 2,20 2,90 3,40

19:00 AJ Auxerre - Olympique Lyonnais 4,15 3,20 1,85

19:00 FC Lorient - FC Nantes 2,20 2,95 3,35

19:00 FC Stade Rennes - Le Mans UC 72 1,95 3,10 3,90

19:00 OGC Nice - Girondins Bordeaux 2,80 2,85 2,60

19:00 OSC Lille - SM Caen 1,70 3,30 5,00

21:00 FC Toulouse - AS Monaco 2,05 3,00 3,70

_Italien_

Serie A

18:00 AC Siena - Catania Calcio 2,25 2,90 3,30

20:30 Juventus Turin - FC Torino 1,50 3,70 6,50

_Italien_

Serie B

16:00 AC Mantova - FC Parma 2,65 2,70 2,65

16:00 AS Bari - US Grosseto 2,10 2,75 3,55

16:00 AS Livorno - Rimini Calcio 1,60 3,15 5,50

16:00 Ascoli Calcio 1898 - AS Cittadella 1,75 2,85 5,00

16:00 Modena FC - Brescia Calcio 2,85 2,80 2,40

16:00 Salernitana Calcio 1919 - AC Ancona 1,90 2,85 4,10

16:00 Treviso FBC - Piacenza 2,30 2,75 3,10

16:00 US Avellino - Frosinone 2,40 2,80 2,85

16:00 Vicenza Calcio - US Sassuolo Calcio 2,20 2,75 3,30

_Spanien_

Primera Division

20:00 CA Osasuna - Betis Sevilla 2,25 3,20 3,00

22:00 FC Barcelona - UD Almeria 1,25 5,00 11,00

_Portugal_

Superliga

19:30 Belenenses Lissabon - Vitoria Guimaraes 2,40 3,10 2,75

22:00 FC Porto - Leixoes SC 1,20 5,20 13,00

_Holland_

Casino Eredivisie

18:45 AZ Alkmaar - FC Volendam 1,15 6,20 14,00

19:45 FC Groningen - Sparta Rotterdam 1,35 4,50 7,20

19:45 Willem II Tilburg - De Graafschap 1,75 3,40 4,20

20:45 PSV Eindhoven - Roda Kerkrade 1,25 5,00 10,00

_Belgien_

1e Klasse

20:00 Cercle Brugge - FCV Dender EH 1,45 3,80 6,50

20:00 KSV Roeselare - SV Zulte Waregem 2,70 3,15 2,40

20:00 KVC Westerlo - FC Tubize 1,50 3,65 6,05

20:00 R AEC Mons - Germinal Beerschot 2,30 3,20 2,80

20:00 Royal Charleroi SC - Sporting Lokeren 2,00 3,25 3,40

20:00 RSC Anderlecht - Yellow-Red KV Mechelen 1,25 5,00 9,50

_Schottland_

Premier League

13:30 Hamilton Academical - Glasgow Rangers 7,80 4,50 1,35

16:00 Celtic Glasgow - Hibernian FC 1,30 4,70 9,00

16:00 Dundee United - St. Mirren 1,75 3,40 4,40

16:00 Heart of Midlothian - Aberdeen FC 1,95 3,30 3,60

16:00 Inverness Caledonian Thistle - Motherwell FC 2,30 3,35 2,80

16:00 Kilmarnock FC - Falkirk FC 1,90 3,15 4,00

_Schweiz_

Super League

17:45 FC Sion - Grasshoppers Zürich 2,65 3,10 2,45

17:45 FC Zürich - FC Aarau 1,60 3,50 5,20

17:45 Neuchatel Xamax FC - FC Luzern 1,80 3,20 4,30

_Griechenland_

National Division

15:45 Larisa Ael - Panthrakikos 1,45 3,70 6,50

18:00 Asteras Tripolis - OFI Kreta 1,65 3,40 4,70

18:00 Paok Thessaloniki - PAE Levadeiakos 1,45 3,60 7,00

_Türkei_

Süper Lig

13:00 Denizlispor - Genclerbirligi Ankara 2,05 3,20 3,30

13:00 Ankaraspor - Kocaelispor 1,70 3,45 4,50

18:00 Fenerbahce Istanbul - Bursaspor 1,50 3,70 6,00

_Schweden_

Allsvenskan

16:00 Djurgardens IF - Kalmar FF 2,90 3,20 2,25

16:00 Helsingborg IF - Trelleborgs FF 1,65 3,50 4,70

16:00 IFK Göteborg - IF Elfsborg 2,15 3,25 3,00

_Dänemark_

Superliga

17:00 Aarhus GF - Vejle BK 2,10 3,40 3,00

_Tschechien_

Gambrinus Liga

17:00 AC Sparta Prag - Marila Pribram 1,25 5,00 10,00

_Jugoslawien_

Super Liga

14:30 Habitpharm Javor - FK Napredak Krusevac 1,60 3,30 4,90

14:30 Jagodina - FK Hadjuk Kula 2,30 2,70 3,05

14:30 Rad Beograd - FK Banat 1,90 3,15 3,45

14:30 Vojvodina Novi Sad - FK Borac 1,50 3,50 5,50

14:30 FK Crvena Zvezda - OFK Beograd 1,25 4,50 9,00

_Ungarn_

NB I

17:00 Szombathelyi Haladas - MTK Hungaria 2,05 3,15 3,05

18:00 BFC Siofok - Diosgyori VTK 2,45 3,15 2,45

18:00 Fehervar FC - Györ Eto FC 2,10 3,10 3,00

18:00 Kecskemeti TE - Kaposvari Rakoczi FC 1,75 3,20 4,00

18:00 Rakospalotai EAC - SC Vasas Budapest 3,20 3,15 2,00

_Slowenien_

1. SNL

15:00 Nafta Lendava - NK Maribor PIV Lasko 2,65 3,15 2,30

17:30 NK Rudar Velenje - NK Koper 1,60 3,50 4,50

_Slowakei_

Super Liga

16:00 MFK Ruzomberok - FC Tatran Presov 1,80 3,20 3,95

16:30 MFK Kosice - Dukla Banska Bystrica 1,60 3,40 4,90

17:00 Spartak Trnava - DAC Dunajska Streda 1,60 3,40 4,90

17:30 FC Nitra - FC Vion Zlate Moravce 1,45 3,70 6,20

20:15 Slovan Bratislava - ZTS Dubnica 1,30 4,40 8,00

_Rumänien_

Division A

14:00 FC Brasov - Gloria Bistrita 1,55 3,45 5,00

16:00 Dinamo Bucharest - FC Otelul Galati 1,35 4,00 7,00

18:00 Unirea Urziceni - Farul Constanta 1,45 3,60 6,00

_Bulgarien_

A PFG

15:00 Minior Pernik - Pirin Blagoevgrad 1,75 3,40 3,75

18:30 CSKA Sofia - Chernomorets Bourgas 1,30 4,30 7,60

_Russland_

Premier League

12:00 FK Khimki - Luch-Energiya Vladivostok 1,40 3,75 7,00

12:00 Rubin Kazan - Samara Kryliya Sovetov 1,60 3,30 5,20

14:00 Spartak Moscow - Terek Grozny 1,55 3,40 5,50

_Weissrussland_

Premier League

10:00 Bate Borisov - Dinamo Brest 1,35 3,90 6,80

10:00 FC Gomel - Lokomotiv Minsk 1,80 3,20 3,60

10:00 FC Granit Mikashevichi - Torpedo Zhodino 1,95 3,00 3,30

14:00 Naftan Novopolotsk - FC Vitebsk 2,50 2,85 2,50

14:00 Neman Grodno - FC Dnepr Mogilev 2,45 2,95 2,45

14:00 Shakhter Soligorsk - Dinamo Minsk 2,45 2,95 2,45

15:00 FC Savit Mogilev - MTZ Ripo Minsk 5,80 3,80 1,40

_Ukraine_

Premier League

13:00 Zorya Lugansk - FK Lviv 1,60 3,20 5,20

15:00 Karpaty Lviv - Metalurg Zaporizhya 2,60 2,65 2,70

15:00 Tavriya Symferopol - Dynamo Kiev 9,00 4,50 1,25

16:00 Kryvbas Kryvyi - Illichivec Mariupol 1,70 2,85 5,20

17:00 Chernomerets Odessa - Dnipro Dnepropetrovsk 2,70 2,65 2,60

_Estland_

Meistriliiga

13:00 FC TVMK Tallinn - JK Tallinna Kalev 1,15 6,80 7,50

13:00 JK Sillamae Kalev - FC Flora Tallinn 8,50 6,00 1,15

13:00 JK Vaprus Parnu - JK Viljandi Tulevik 2,70 3,30 2,10

16:00 JK Maag Tammeka Tartu - JK Trans Narva 2,80 3,50 2,00

16:00 JK Nomme Kalju - FC Levadia Tallinn 7,00 5,00 1,25

_USA_

Major League Soccer

23:59 New England Revolution - Kansas City Wizards 2,10 3,20 3,10

23:59 Colorado Rapids - Real Salt Lake 1,80 3,30 3,95

23:59 San Jose Earthquakes - Toronto FC 1,80 3,30 3,95

23:59 Chivas USA - Houston Dynamo 1,80 3,30 3,90

_Brasilien_

Serie A

20:00 Fluminense RJ - Palmeiras SP 2,45 3,20 2,50

20:00 Ipatinga MG - Botafogo RJ 2,40 3,20 2,55

22:20 Atletico MG - Internacional RS 2,10 3,20 3,00

22:20 Atletico PR - Cruzeiro MG 2,45 3,20 2,50

22:20 Nautico PE - Portuguesa SP 1,80 3,25 3,85

22:20 Santos SP - Figueirense SC 1,50 3,65 5,50

_Argentinien_

Primera Division

20:15 CA Huracan - CA Tigre 2,65 3,05 2,40

20:15 Newell´s Old Boys - Estudiantes De La Plata 1,90 3,20 3,50

20:15 Velez Sarsfield - Colon De Santa Fe 1,65 3,30 4,70

23:59 CA Independiente - Argentinos Juniors 1,80 3,25 3,80

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Lädt...


  • Folge uns auf Facebook

  • Partnerlinks

  • Unsere Sponsoren und Partnerseiten

  • Wer ist Online

    • Keine registrierten Benutzer online.